# | Jméno | Ročník |
Pálavská (04.05.2024) |
Nechranice (24.05.2024) |
Nové Mlýny (01.06.2024) |
Wolfgangsee-neúčast (16.08.2024) |
Jesenice (07.09.2024) |
Nechranice (05.10.2024) |
Součet 3 nejlepších |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet lodí | 19 | 14 | 16 | 0 | 20 | 14 | |||
Koeficient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Štěpán Novotný | 1994 | 95 (2) | 88 (3) | 85 (4) | 93 (2) | 275.1 | ||
2 | Petr Drahorád | 1987 | 84 (4) | 79 (4) | 81 (4) | 100 (1) | 265.5 | ||
3 | Michal Steiner | 1992 | 53 (10) | 75 (5) | 100 (1) | 227.6 | |||
4 | Karel Hrubý | 1975 | 63 (8) | 64 (6) | 94 (2) | 65 (8) | 57 (7) | 223.0 | |
5 | Tomáš Vaidiš | 1982 | 47 (11) | 57 (7) | 44 (10) | 70 (7) | 71 (5) | 198.6 | |
6 | Antonín Kašpar | 1991 | 89 (3) | 50 (8) | 50 (9) | 45 (12) | 189.5 | ||
7 | Michal Rais | 2006 | 42 (12) | 56 (8) | 75 (6) | 173.4 | |||
8 | Vítězslav Moučka | 2002 | 69 (6) | 95 (2) | 163.8 | ||||
9 | Mikuláš Vaszi | 2002 | 74 (6) | 71 (5) | 145.1 | ||||
10 | Jakub Solík | 1986 | 58 (9) | 21 (12) | 25 (13) | 40 (13) | 36 (10) | 133.6 | |
11 | Kateřina Vainert | 1987 | 29 (11) | 31 (12) | 60 (9) | 119.8 | |||
12 | František Bauer | 1983 | 36 (10) | 25 (16) | 50 (8) | 110.7 | |||
13 | Viktor Teplý | 1990 | 100 (1) | 100.0 | |||||
14 | Ondřej Teplý | 1995 | 100 (1) | 100.0 | |||||
15 | David Blatecký | 1978 | 37 (13) | 63 (7) | 99.3 | ||||
16 | Zdeněk Netopilík | 1983 | 35 (14) | 64 (6) | 99.3 | ||||
17 | Jan Kříž | 2008 | 19 (14) | 80 (5) | 98.8 | ||||
18 | Antonín Solfronk | 1990 | 43 (9) | 55 (10) | 97.9 | ||||
  | Jiří Šlechta | 1990 | 15 (18) | 79 (4) | 93.6 | ||||
  | Radek Smetana | 1983 | 90 (3) | 90.0 | |||||
19 | Federico Milan Falc Andino | 2007 | 86 (3) | 85.7 | |||||
20 | Matěj Liška | 1984 | 26 (15) | 6 (16) | 30 (15) | 21 (12) | 77.7 | ||
21 | Martin Háma | 1984 | 11 (18) | 14 (13) | 13 (15) | 43 (9) | 69.6 | ||
22 | Zdeněk Chlup | 1979 | 68 (7) | 68.4 | |||||
23 | Pavlína Motlíková | 2008 | 50 (11) | 50.0 | |||||
24 | Michal Halouzka | 2005 | 38 (11) | 37.5 | |||||
  | Jiří st. Žáček | 1959 | 32 (14) | 31.6 | |||||
25 | David Bareš | 1996 | 29 (11) | 28.6 | |||||
26 | Jan Zahornacký | 2007 | 21 (16) | 21.1 | |||||
  | Richard Rezek | 2005 | 20 (17) | 20.0 | |||||
  | Karel Král | 1984 | 10 (19) | 7 (14) | 17.1 | ||||
27 | Tomáš Hlavsa | 1983 | 16 (17) | 15.8 | |||||
  | Štěpán Mastník | 2007 | 14 (13) | 14.3 | |||||
28 | Jiří Himmel | 2003 | 7 (14) | 7.1 | |||||
  | Jakub Janatka | 2004 | 5 (19) | 5.3 | |||||
  | Barbora Doležalová | 2055 | 5 (20) | 5.0 |
DO ŽEBŘÍČKU JSOU ZAPOČTENI JEN ČLENOVÉ ALT ILCA (nečlenové jsou zobrazeni kurzívou):
Metodika výpočtu Poháru ČR třídy ILCA 7:
Kategorie v souladu s ILCA pro 2024:
- absolutní pořadí
- Junioři (pod 21 let - ročník 2004 a mladší)
Podmínkou vyhlášení poháru a kategorií je hodnocení alespoň 10 závodníků v poháru / dané kategorii.
Pro platnost pohárové soutěže musí být odjeta alespoň jedna z vypsaných regat.
Pohár ČR bude sestavován dle součtu tří nejvyšších bodových hodnocení při odjetí 1-5 pohárových závodů,
při odjetí všech šesti pak součtem čtyř nejvyšších bodových hodnocení B vybraných závodů (koef.7) v daném roce.
B=(1-(U-1)/n)*100
U...umístění v závodu
n...počet závodících lodí
V případě absolutní rovnosti bodů se určuje pořadí dle ZPJ kdy se jeden závod bere jako jedna rozjížďka.
Závodník získá v závodě body, pokud má alespoň v jedné rozjížďce jiné hodnocení než DNC,
závodu se zúčastní minimálně 5 lodí a odjedou se alespoň tři rozjížďky.
V žebříčku jsou zobrazeni jen členové ČSJ, případně zahraniční závodníci, pokud jsou členy české ALT ILCA.