# | Jméno | Ročník |
Rozkoš-nehodnoceno (04.05.2024) |
Nechranice (18.05.2024) |
Nechranice (24.05.2024) |
Nové Mlýny (01.06.2024) |
Dářko (06.07.2024) |
Nechranice (21.09.2024) |
Součet 3 nejlepších |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet lodí | 0 | 30 | 30 | 38 | 36 | 24 | |||
Koeficient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Jiří Tomeš | 2010 | 0 (8) | 97 (2) | 100 (1) | 100 (1) | 296.7 | ||
2 | Richard Kováč | 2008 | 0 (7) | 90 (4) | 87 (5) | 89 (5) | 100 (1) | 96 (2) | 285.8 |
3 | Jeremiáš Přikryl | 2007 | 0 (1) | 93 (3) | 97 (2) | 94 (3) | 285.1 | ||
4 | Tatiana Bělunková | 2008 | 0 (25) | 80 (7) | 97 (2) | 97 (2) | 50 (13) | 273.9 | |
5 | Beáta Dokoupilová | 2008 | 0 (12) | 83 (6) | 100 (1) | 83 (5) | 266.7 | ||
6 | Daniel Beroun | 2009 | 0 (5) | 87 (5) | 67 (11) | 87 (6) | 92 (4) | 46 (14) | 265.2 |
7 | Vladimír Kováč | 2010 | 77 (8) | 77 (8) | 95 (3) | 92 (3) | 263.1 | ||
8 | Julie Čaganová | 2008 | 0 (14) | 100 (1) | 57 (14) | 84 (7) | 8 (34) | 54 (12) | 240.9 |
9 | Lukáš Krč | 2007 | 0 (16) | 70 (10) | 73 (9) | 76 (10) | 89 (5) | 38 (16) | 238.5 |
10 | Liliana Dymáková | 2010 | 80 (7) | 82 (8) | 67 (9) | 228.2 | |||
11 | Vojtěch Novák | 2008 | 0 (3) | 67 (11) | 63 (12) | 79 (9) | 75 (10) | 33 (17) | 220.6 |
12 | Roxie Berta Bartušková | 2010 | 73 (9) | 63 (15) | 83 (7) | 63 (10) | 219.8 | ||
13 | Adéla Podrábská | 2007 | 0 (9) | 70 (10) | 66 (14) | 79 (6) | 215.0 | ||
14 | Václav Zákoucký | 2010 | 0 (4) | 57 (14) | 50 (16) | 92 (4) | 56 (17) | 204.3 | |
15 | Emma Mahr | 2010 | 0 (2) | 63 (12) | 53 (15) | 71 (12) | 67 (13) | 42 (15) | 201.1 |
16 | Karolína Hejnová | 2007 | 0 (36) | 47 (17) | 58 (17) | 72 (11) | 176.8 | ||
17 | Petr Knorr | 2009 | 0 (10) | 60 (13) | 40 (19) | 74 (11) | 173.7 | ||
18 | Jáchym Klíma | 2008 | 0 (11) | 47 (17) | 61 (16) | 61 (15) | 29 (18) | 168.3 | |
19 | Tereza Chlumská | 2010 | 83 (6) | 58 (11) | 141.7 | ||||
20 | Ela Štolbová | 2008 | 0 (13) | 50 (16) | 60 (13) | 29 (28) | 31 (26) | 140.6 | |
21 | Daniel Mikula | 2010 | 0 (15) | 68 (13) | 69 (12) | 137.9 | |||
22 | Mariana Balzerová | 2010 | 0 (27) | 40 (19) | 33 (21) | 55 (18) | 128.6 | ||
23 | Markéta Fanfrlová | 2009 | 53 (19) | 64 (14) | 116.5 | ||||
  | Václav Navrátil | 2009 | 0 (18) | 17 (26) | 7 (29) | 37 (25) | 58 (16) | 111.8 | |
24 | Štěpán Tomola | 2009 | 0 (22) | 27 (23) | 24 (30) | 53 (18) | 8 (23) | 103.1 | |
25 | Vilém Veselý | 2009 | 0 (32) | 33 (21) | 43 (18) | 25 (19) | 101.7 | ||
26 | Sofie Čaganová | 2011 | 13 (27) | 32 (27) | 50 (19) | 17 (21) | 98.2 | ||
27 | Anežka Beerová | 2009 | 0 (29) | 37 (20) | 20 (25) | 34 (26) | 17 (31) | 4 (24) | 90.9 |
  | Marek Štolba | 2011 | 88 (4) | 87.5 | |||||
28 | Tomáš Peterka | 2007 | 0 (6) | 86 (6) | 86.1 | ||||
  | Lenka Balzerová | 1979 | 81 (8) | 80.6 | |||||
29 | Matyáš Ráža | 2008 | 0 (21) | 30 (22) | 50 (20) | 80.0 | |||
30 | Marek Beroun | 2012 | 0 (33) | 43 (18) | 10 (28) | 8 (36) | 22 (29) | 13 (22) | 78.1 |
31 | Jonáš Plachý | 1901 | 0 (28) | 78 (9) | 77.8 | ||||
  | Barbora Ottová | 2009 | 75 (7) | 75.0 | |||||
32 | Matyáš Roček | 2009 | 71 (8) | 70.8 | |||||
33 | Veronika Blatecká | 2009 | 0 (26) | 20 (25) | 16 (33) | 28 (27) | 21 (20) | 68.6 | |
  | Vojtěch Navrátil | 2011 | 10 (28) | 3 (30) | 13 (34) | 44 (21) | 67.6 | ||
  | Marie Halouzková | 2011 | 0 (19) | 26 (29) | 39 (23) | 65.2 | |||
  | Sára Bortlíková | 2010 | 42 (23) | 19 (30) | 61.5 | ||||
34 | Šimon Binko | 2008 | 0 (23) | 53 (15) | 3 (38) | 56.0 | |||
35 | Alf Zajíček | 2009 | 45 (22) | 11 (33) | 55.8 | ||||
36 | Sára Pokorná | 2010 | 0 (30) | 21 (31) | 33 (25) | 54.4 | |||
  | David Ira | 2009 | 47 (20) | 47.2 | |||||
37 | Vojtěch Sachs | 2010 | 5 (37) | 42 (22) | 46.9 | ||||
38 | Filip Karas | 2009 | 0 (20) | 3 (30) | 18 (32) | 25 (28) | 46.8 | ||
39 | Martin Blatecký | 2007 | 11 (35) | 36 (24) | 46.6 | ||||
  | Štěpán Chwalek | 2008 | 39 (24) | 39.5 | |||||
40 | Adéla Nováková | 2007 | 0 (31) | 13 (27) | 17 (26) | 30.0 | |||
41 | Tomáš Chlumský | 2008 | 0 (17) | 23 (24) | 23.3 | ||||
42 | Šimon Veselý | 2010 | 14 (32) | 13.9 | |||||
  | Kryštof Jakub Olič | 2007 | 0 (34) | 7 (29) | 6.7 | ||||
  | Tomáš Bílek | 2009 | 0 (24) | 6 (35) | 5.6 | ||||
43 | Eliška Blatecká | 2010 | 3 (36) | 2.8 | |||||
  | Kryštof Kalina | 2008 | 0 (35) | 0.0 |
DO ŽEBŘÍČKU JSOU ZAPOČTENI JEN ČLENOVÉ ALT ILCA (nečlenové jsou zobrazeni kurzívou):
Metodika výpočtu Poháru ČR třídy ILCA 4:
Kategorie v souladu s ILCA pro 2024:
- Absolutní pořadí
- Žactvo (pod 16 let - ročník 2009 a mladší)
Podmínkou vyhlášení poháru / kategorie je hodnocení alespoň 10 závodníků v poháru / dané kategorii.
Kategorie můžou být v rámci vyhodnocení logicky seskupeny.
Pro platnost pohárové soutěže musí být odjeta alespoň jedna z vypsaných regat.
Pohár ČR bude sestavován dle součtu tří nejvyšších bodových hodnocení při odjetí 1-5 pohárových závodů,
při odjetí všech šesti pak součtem čtyř nejvyšších bodových hodnocení B vybraných závodů (koef.7) v daném roce.
B=(1-(U-1)/n)*100
U...umístění v závodu
n...počet závodících lodí
V případě absolutní rovnosti bodů se určuje pořadí dle ZPJ kdy se jeden závod bere jako jedna rozjížďka.
Závodník získá v závodě body, pokud má alespoň v jedné rozjížďce jiné hodnocení než DNC,
závodu se zúčastní minimálně 5 lodí a odjedou se alespoň tři rozjížďky.
V žebříčku jsou zobrazeni jen členové ČSJ, případně zahraniční závodníci, pokud jsou členy české ALT ILCA.