07. ILCA 4 - Regionální pohár Čechy 2024

# Jméno Ročník Máchovo jezero
(27.04.2024)
Dářko
(11.05.2024)
Součet 3 nejlepších
Počet lodí 13 10  
Koeficient 0 0  
1 Emma Mahr 2010 85 (3) 90 (2) 174.6
2 Adéla Podrábská 2007 46 (8) 80 (3) 126.2
3 Jiří Tomeš 2010 100 (1)     100.0
4 Veronika Blatecká 2009     100 (1) 100.0
5 Václav Zákoucký 2010 92 (2)     92.3
6 Vilém Veselý 2009 77 (4)     76.9
  Marie Halouzková 2011     70 (4) 70.0
7 Matyáš Ráža 2008 69 (5)     69.2
8 Vojtěch Novák 2008 62 (6)     61.5
9 Daniel Mikula 2010     60 (5) 60.0
10 Jáchym Klíma 2008 54 (7)     53.8
11 Marek Beroun 2012     50 (6) 50.0
12 Sára Pokorná 2010     40 (7) 40.0
13 Roxie Berta Bartušková 2010 38 (9)     38.5
  Jakub Povolný 2009 31 (10)     30.8
14 Alf Zajíček 2009     30 (8) 30.0
15 Petr Knorr 2009 23 (11)     23.1
  Sára Bortlíková 2010     20 (9) 20.0
16 Anežka Beerová 2009 15 (12)     15.4
  Vojtěch Sachs 2010     10 (10) 10.0
17 Štěpán Tomola 2009 8 (13)     7.7

DO ŽEBŘÍČKU JSOU ZAPOČTENI JEN ČLENOVÉ ALT ILCA (nečlenové jsou zobrazeni kurzívou):

Metodika výpočtu Regionálního Poháru Čechy 2024 třídy ILCA 4:
1. V Poháru budou hodnoceny 3 z 5 závodů v případě odjetí 5 a méně závodů nebo 4 ze 6 v případě odjetí všech šesti závodů.
2. V případě, že budou odjety jen 2 a méně závodu Poháru, Pohár nebude pro daný rok hodnocen

Pohár ČR bude sestavován dle součtu tří nejvyšších bodových hodnocení B vybraných závodů (koef.3) v daném roce.
B=(1-(U-1)/n)*100
U...umístění v závodu
n...počet závodících lodí

V případě absolutní rovnosti bodů se určuje pořadí dle ZPJ kdy se jeden závod bere jako jedna rozjížďka.
Závodník získá v závodě body, pokud má alespoň v jedné rozjížďce jiné hodnocení než DNC,
závodu se zúčastní minimálně 5 lodí a odjedou se alespoň tři rozjížďky.
V žebříčku jsou zobrazeni jen členové ČSJ, případně zahraniční závodníci, pokud jsou členy české ALT ILCA.