Výsledková listina
Jméno závodu: | Švestková regata | Termín od: | 17. 9. 2016 - 18. 9. 2016 |
CTL: | 161504 | Sponzor akce: | |
Pořadatel: | Jachtklub Cheb | Místo konání: | Jesenice u Chebu |
Ředitel: | Skala Josef | Hl. rozhodčí: | Chaloupek Jan 15 R2-480 |
Třída: | 06 - Laser | Počet lodí: | 15 | Vypsaný koef.: | 7 | Koeficient: | 7 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Log.Body |
1. | CZE 195103 | | 1.M | Novotný Štěpán 1994 | 1504-086 11 | Jachtklub Cheb | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3* | 7,00 | 8940 |
2. | CZE 210897 | | 2.M | Steiner Michal 1992 | 1902-189 11 | Yacht Club Vysoké Mýto | 5* | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10,00 | 6832 |
3. | CZE 178829 | | 3.M | Smetana Radek 1983 | 1401-259 11 | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | 3 | 4* | 2 | 3 | 1 | 2 | 11,00 | 5600 |
4. | CZE 60734 | | 4.M | Drahorád Petr 1987 | 1504-055 11 | Jachtklub Cheb | 2 | 3 | 5 | 7* | 5 | 6 | 21,00 | 4725 |
5. | CZE 199435 | | 1.Dc | Kašpar Antonín 1991 | 1130-279 21 | Yacht Club CERE | 4 | 14* | 4 | 6 | 6 | 4 | 24,00 | 4047 |
6. | CZE 171349 | | 5.M | Hrubý Karel 1975 | 2101-453 11 | Jachtklub Brno z.s. | 7* | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 26,00 | 3493 |
7. | CZE 152632 | | 6.M | Vaidiš Tomáš 1982 | 1508-150 11 | Jachtklub Sokolov | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 11* | 34,00 | 3024 |
8. | CZE 185643 | | 7.M | Solfronk Antonín 1990 | 1607-162 11 | Yacht Club Nechranice | 9* | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 38,00 | 2618 |
9. | CZE 182268 | | 1.Z | Vaidišová Kateřina 1987 | 1508-171 12 | Jachtklub Sokolov | 13* | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 40,00 | 2260 |
10. | CZE 155170 | | 8.M | Netopilík Zdeněk 1983 | 1508-151 11 | Jachtklub Sokolov | 10 | 8 | 10 | 12* | 9 | 9 | 46,00 | 1940 |
11. | CZE 185646 | | 9.M | Hájek Tomáš 1987 | 1130-166 11 | Yacht Club CERE | 8 | 12* | 12 | 10 | 12 | 10 | 52,00 | 1650 |
12. | CZE 152636 | | | Král Karel 1984 | 1508-172 11 | Jachtklub Sokolov | 11 | 10 | 14* | 14 | 11 | 14 | 60,00 | 1385 |
13. | CZE 169063 | | | Liška Matěj 1984 | 1401-325 11 | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | 12 | 11 | 13 | 11 | 15* | 13 | 60,00 | 1142 |
14. | CZE 60 | | | Petřík Martin 1993 | 1203-518 11 | YC Neratovice | 14* | 13 | 11 | 13 | 14 | 12 | 63,00 | 917 |
15. | CZE 155034 | | | Kašpar Antonín 1958 | 1130-945 11 | Yacht Club CERE | 15* | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 73,00 | 707 |
Race Control v.2016.04.15