Výsledková listina
Jméno závodu: | vestková regata | Termín od: | 17. 9. 2016 - 18. 9. 2016 |
CTL: | 161504 | Sponzor akce: | |
Pořadatel: | Jachtklub Cheb | Místo konání: | Jesenice u Chebu |
Ředitel: | Skala Josef | Hl. rozhodčí: | Chaloupek Jan 15 R2-480 |
Třída: | 13 - Evropa | Počet lodí: | 12 | Vypsaný koef.: | 3 | Koeficient: | 3 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | Log.Body |
1. | CZE 369 | | 1.M | Bobek Pavel 1989 | 2404-379 11 | YC - Baník Ostrava | 3* | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9,00 | 3541 |
2. | CZE 172 | | 1.Z | Ondíková Petra 1991 | 1301-333 12 | JO Slavoj Hluboká n/Vlt. | 5* | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10,00 | 2637 |
3. | CZE 20 | | 2.M | Soukal ml. Miloslav 1975 | 1203-364 11 | YC Neratovice | 1 | 2 | 6* | 6 | 4 | 1 | 14,00 | 2109 |
4. | CZE 33 | | 3.M | Matouek Ondřej 1991 | 1301-230 11 | JO Slavoj Hluboká n/Vlt. | 4* | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19,00 | 1734 |
5. | CZE 412 | | 1.Dc | Plodek Adam 1999 | 1901-446 21 | Yachtclub Pardubice | 8* | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 24,00 | 1444 |
6. | CZE 191 | | 2.Z | Zárubová Michaela 1993 | 1504-085 12 | Jachtklub Cheb | 2 | 6 | 5 | 5 | DNC* | DNC | 31,00 | 1206 |
7. | CZE 497 | | 4.M | Konopáč Daniel 1974 | 1202-047 11 | TJ Sokol Vrané II | 9 | 7 | 10* | 3 | 6 | 8 | 33,00 | 1005 |
8. | CZE 37 | | 2.Dc | Krňák Jakub 1998 | 1606-264 21 | JO,VS Duchcov | 6 | 8 | 9* | 8 | 7 | 6 | 35,00 | 831 |
9. | CZE 721 | | 5.M | Soukup Ale 1990 | 1606-194 11 | JO,VS Duchcov | 7 | 9* | 7 | 9 | 9 | 7 | 39,00 | 678 |
10. | CZE 7 | | 1.Zc | Krňák Jan 2002 | 1606-265 31 | JO,VS Duchcov | 10 | 10 | 8 | DSQ* | 8 | 9 | 45,00 | 541 |
11. | CZE 1 | | 3.Z | Kvasničková Markéta 1990 | 1601-155 12 | JO TJ Slavoj Litoměřice | 11 | 12* | 11 | 10 | 10 | 10 | 52,00 | 416 |
12. | CZE 8 | | 3.Dc | Valdhans Vít 1998 | 1601-179 21 | JO TJ Slavoj Litoměřice | 12* | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 56,00 | 303 |
Race Control v.2016.04.15