|
Mistrovství Slovenské republiky 2001 Radial
|
Mistrovství Slovenské republiky 2001 Radial |
|||||||||
Hlavní rozhodčí | Ladislav Kolár | ||||||||
Poř. | Jméno | Klub | Rozjížďky | B. | |||||
1. | Matúš Neveděl | SVK | 2 | 1 | 4 | 11* | 1 | 6 | 14 |
2. | Zdeněk Chlup | YC Brno | 1 | 6* | 2 | 4 | 4 | 5 | 16 |
3. | Jakub Nizinski | POL | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11* | 16 |
4. | Peter Tomasch | SVK | 8* | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 19 |
5. | Zbigni.Hermach | POL | 20* | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 |
6. | M.Zyglowicz | POL | 9 | 3 | 9 | 10 | Raf | 1 | 32 |
7. | Maciej Piechta | POL | 5 | 7 | 5 | 8 | 9* | 7 | 32 |
8. | Tom Figurniak | POL | 10 | 16* | 8 | 5 | 7 | 9 | 39 |
9. | Klaudia Matis | HUN | 16* | 12 | 11 | 6 | 12 | 3 | 44 |
10. | Matěj Černý | Loko Plzeň | 4 | 8 | 13 | 12 | 18* | 14 | 51 |
11. | Tibor Hegedus | HUN | 13* | 13 | 10 | 9 | 8 | 13 | 53 |
12. | Andrej Nizinski | POL | 7 | 9 | 20* | 7 | 13 | 18 | 54 |
13. | L. Zungovský | SVK | 6 | 5 | 14 | 17 | 16 | Dnf | 58 |
14. | Andrej Šabo | SVK | 18* | 18* | 7 | 13 | 15 | 8 | 61 |
15. | Jakub Pikov | POL | 17 | 15 | 19* | 16 | 10 | 10 | 68 |
16. | Jakub Šenkýř | YC Sp.Neratov | 15 | 14 | 16* | 14 | 11 | 16 | 70 |
17. | Piotr Skoras | POL | 21 | Dnc | 15 | 21 | 6 | 12 | 75 |
18. | Tom. Franczak | POL | 11 | 19 | 17 | 15 | Dnc | 17 | 79 |
19. | Attila Matracz | HUN | 12 | 10 | 18 | Dnc | 19 | 21 | 80 |
20. | Tomáš Ilenčík | SVK | 14 | 11 | 22* | 18 | 17 | 20 | 80 |
12. | Balint Sipos | HUN | 22* | 21 | 12 | 20 | 14 | 19 | 86 |
22. | Ferko Baláž | SVK | 19 | 20 | 21* | 19 | 20 | 15 | 93 |
23. | Kat.Kachničová | SVK | 23 | Dnf | 23 | Dnc | Dnc | Dnc | 117 |
Vysvětlivky: DNC – nestartoval, DNF – nedokončil, RAF – Vzdal po dokončení |
Interpohár SVK Standard Laser Standard - 13 lodí (SVK,CZE, HUN) |
|||||||||
Hlavní rozhodčí | Ladislav Kolár | ||||||||
Poř. | Jméno | Klub | Rozjížďky | B. | |||||
1. | David Blatecký | YC Brno | 1 | 6* | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
2. | Tomáš Mihalík | SVK | 4 | 1 | 3 | 4 | 8* | 3 | 15 |
3. | Lukáš Fikáček | YC VP FM | 7* | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 |
4. | Martin Ugroň | SVK | 8 | 10* | 5 | 7 | 1 | 1 | 22 |
5. | Tomáš Kugler | HUN | 3 | 5 | 7 | 2 | 10* | 10 | 27 |
6. | Karel Hrubý | YC Brno | 2 | 4 | 9 | 10* | 6 | 6 | 27 |
7. | Pavel Lejhanec | YC Pardubice | 6 | 3 | 8* | 5 | 7 | 7 | 28 |
8. | Ladislav Hyrš | MCHZ Ostrava | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | Dnc | 29 |
9. | Peter Schmalz | HUN | 11* | 7 | 11 | 3 | 5 | 5 | 31 |
10. | Ivan Šenkýř | YC Sp.Neratov | 9 | 9 | 6 | 11* | 11 | 8 | 43 |
11. | Andrej Uličný | SVK | 10 | 12* | 10 | 8 | 9 | 9 | 46 |
12. | Lukáš Krajmer | SVK | 12* | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 58 |
13. | Marek Jankovič | SVK | Dnf | Dnc | Dnc | Dnc | Dnc | Dnc | 70 |
Vysvětlivky: DNC – nestartoval, DNF – nedokončil, RAF – Vzdal po dokončení |