Pálavská regata Home credit 2002

Zlatý kahan

Pavlovská regata

Memoriál Bruno Hámy

Spring cup - Izola

Jarní zahajovací závod

Putovní pohár

Jjeettyy regata

Hornický kahan

Memoriál Hynka Švédy

Sportovní centrum mládeže

Závody, Informace, Inzerce

 

   

PAVLOVSKÁ REGATA
NOVÉ MLÝNY, 11.-12.května 2002
Jachtklub Dyje Břeclav, Koeficient 2
Plánovaný 3. závod poháru České republiky Laser Standard

FOTKY

Na druhý květnový víkend byl na Nových Mlýnech připraven třetí pohárový závod. Závod se však moc nepovedl a i přes počáteční nadějné větrné podmínky, se nakonec vítězové radovali jen z vítězství ve dvojkovém závodě.

Slovenští účastnící však na Pálavu určitě budou vzpomínat s nadšením: v sobotu večer se jejich hokejisté stali Mistry světa.

 
Laser Standard - 38 lodí (CZE,SVK)
Hlavní rozhodčí Milada Jíchová
Poř. Jméno Klub 1 2 Body
1. Martin Pospíšil YC Brno 3 2 5
2. Jan Čutka DIM Bezd 2 8 10
3. Ladislav Hyrš MCHZ Os. 6 5 11
4. Michal Bělunek JO VP FM 17 1 18
5. Tomáš Mihalík SVK 15 4 19
6. Miroslav Hořejší Jis.Třeboň 4 13 20
7. Martin Záchvěj Ban.Most 11 9 20
8. Karel Hrubý YC Brno 10 10 20
9. Marek Vaňura St.Splavy 1 20 21
10. Jakub Hořejší Jis:Třeboň 5 17 22
11. Rom. Tomasch SVK 12 11 23
12. David Blatecký YC Brno 19 6 25
13. Lukáš Fikáček JO VP FM 16 13 29
14. Václav Chmel YC LIšov 9 21 30
15. Matěj Černý Loko Plz. 30 3 33
16. Nikola Guryča ČYK 27 7 34
17. David Topiarz YC Pha 12 13 23 36
18. Peter Tomasch SVK 23 14 37
19. Radek Smetana Loko Plz. 22 19 41
20. Jakub Šenkýř Sp.Nerato 7 37 44
21. Ivan Šenkýř Sp.Nerato 18 27 45
22. Ladislav Buš Cis.louka 20 25 45
23. Leopold Trdý YC Blansk 24 22 46
24. Pavel Lejhanec YC Pardub 8 DNF 47
25. Michal Černý Loko Plz 14 33 47
26. Tomáš Gerlich Ban.Ostra 21 26 47
27. Martin Trčka Ban.Most BFD 12 51
28. Andrej Uličný SVK 28 24 52
29. Vít Lachner Sp.Nerato BFD 15 54
30. Jan Sedláček Sp.Nerato 25 29 54
31. Jan Trdý YC Blansk DNC 18 57
32. František Baláž SVK 32 28 60
33. Luk. Zungovský SVK 29 31 60
34. Andrej Šabo SVK 31 30 61
35. Zdeněk Chlup YC Brno 26 36 62
36. Fran.Brůžek YC Lišov 34 32 66
37. Vojtěch Elman Lovosice 33 34 67
38. Michal Andel SVK 35 35 70
DNC – nezávodil, DNF – Nedokončil, BFD – Diskvalifikace (pr.30.3)